3D
List of 3D Products
| Resolution | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| LTZ 3D | ||||
|  | LTZ 3D | 1408 (H) x 1080 (V) | Contact Us | Contact Us | 
| MotionCam-3D | ||||
|  | MotionCam-3D | 1068 x 800 (~0.5M / 427 200 3D points) = In Motion | 77 x 68 x 416mm | 1150g | 
| PhoXi 3D Scanner L | ||||
|  | PhoXi 3D Scanner L | Up to 3.2 Million 3D points | 77 x 68 x 616mm | 1100g | 
| PhoXi 3D Scanner M | ||||
|  | PhoXi 3D Scanner M | Up to 3.2 Million 3D points | 77 x 68 x 416mm | 950g | 
| PhoXi 3D Scanner S | ||||
|  | PhoXi 3D Scanner S | Up to 3.2 Million 3D points | 77 x 68 x 296 mm | 900g | 
| PhoXi 3D Scanner XL | ||||
|  | PhoXi 3D Scanner XL | Up to 3.2 Million 3D points | 77 x 68 x 941mm | 1200g | 
| PhoXi 3D Scanner XS | ||||
|  | PhoXi 3D Scanner XS | Up to 3.2 Million 3D points | 77 x 68 x 296 mm | 900g | 
 
		            