4-Sensor R-G-B+NIR
4-sensor line scan cameras designed to simultaneously capture R-G-B image data in the visible light spectrum and image data in the near infrared (NIR) light spectrum.
List of 4-Sensor R-G-B+NIR Products
| Resolution | Frame Rate | Light Spectrum | ||
|---|---|---|---|---|
| LQ-201-CL | ||||
|  | LQ-201-CL | 2048 x 1 px | 33 kHz | Visible + NIR | 
| LQ-401-CL | ||||
|  | LQ-401-CL | 4096 x 1 px | 18 kHz | Visible + NIR | 
| SW-4000Q-10GE | ||||
|  | SW-4000Q-10GE | 4096 x 1 px | 72 kHz | Visible + NIR | 
| SW-4000Q-SFP | ||||
|  | SW-4000Q-SFP | 4096 x 1 px | 72 kHz | Visible + NIR | 
| SW-8000Q-10GE | ||||
|  | SW-8000Q-10GE | 8192 x 1 px | 36 kHz | 4-Bands R-G-B + NIR | 
| SW-8000Q-SFP | ||||
|  | SW-8000Q-SFP | 8192 x 1 px | 36 kHz | 4-Bands R-G-B + NIR | 
 
		            